title : Assistant Lecturer
College : Agriculture
Department : Soil Sciences and Water Resources
Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?user=EAO-QpcAAAAJ&hl=ari |
---|---|
Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Najlla-Abdalhaleem |
Web of Science : | https://publons.com/researcher/1746693/najlaa-mansour-abdalhleem-aleesaa |
Scopus : | لايوجد بحث منشور في سكوبس |
ORCID : | https://orcid.org/0009-0009-6907-6955 |
Title of Search | Type | Publisher | year | Global | Single | Thompson Reuters (Clarivate) th> | Scopes | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دراسة تدهور الترب من خلال حساب دليل الحساسية البيئية لبعض ترب محافظة البصرة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية . | Report | دراسة مقدمة لمديرية زراعة البصرة | 2024 |
![]() |
||||
The Effect of Adding Organic Matter on the Efficiency of Salts Leaching in the Soil Affected by Salinity | Journal | مقبول للنشر | 2024 | ![]() |
![]() |
|||
The Effect of Adding Organic Matter on the Efficiency of Salts Leaching in the Soil Affected by Salinity | Conference | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 2023 | ![]() |
![]() |
|||
Mineral N in Soil and Barley Growth as Influenced by Urease and Nitrification Inhibitors | Journal | INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION | 2022 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Applying Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) in Domestic wastewater treatment: A Review | Journal | International Journal of Aquatic Science | 2021 | ![]() |
![]() |