العنوان : استاذ
الكلية : التربية للعلوم الانسانية
القسم : الجغرافية
البريد الالكتروني : kifayat.eabd_aleibaas@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?user=Sha0ze4AAAAJ&hl=ar |
---|---|
رابط Research Gate : | https://publons.com/researcher/1771698/kifaia-alali/ |
رابط Web of Science : | https://www.webofscience.com/wos/author/record/LSK-4735-2024 |
رابط Scopus : | https://www.scopus.com/sources |
رابط ORCID : | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5263-7594&justRegistered |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الافاق المستقبلية لصناعة طحن الحبوب في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة نسق | 2024 |
![]() |
||||
المقومات الجغرافية لصناعة طحن الحبوب في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2024 |
![]() |
||||
المقومات الجغرافية للصناعات التحويلية الكبيرة في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة الدراسات المستدامة | 2023 |
![]() |
||||
نشأة الصناعات الكبيرة وتطورها ومشكلاتها في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة ابن خلدون للدراسات والابحاث | 2023 |
![]() |
||||
تطور الوحدات التوليدية والسعات التصميمية لمحطات الكهرباء الغازية في محافظة البصرة والعراق للمدة 2004-2021 | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2023 |
![]() |
||||
تحليل الاتجاهات القطاعية لتوطن الصناعات التحويلية الكبيرة في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2022 |
![]() |
||||
بنية الصناعات التحويلية الكبيرة وتوزيعها الجغرافي في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2022 |
![]() |
||||
تحليل الاتجاهات القطاعية والمكانية لتوطن الصناعات التحويلية الكبيرة وأفاقها المستقبلية في محافظة ذي قار | بحث مجلة | المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية | 2022 |
![]() |
||||
التحليل الجغرافي لمحطات معالجة وضخ المياه الرئيسة للصناعات النفطية والكيمياوية في محافظة البصرة | بحث مجلة | المنتدى الوطني لابحاث الفكر والثقافة -مجلة حولية المنتدى | 2020 |
![]() |
||||
التوزيع الجغرافي للصناعات التحويلية في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2020 |
![]() |
||||
بنية الصناعات التحويلية في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2020 |
![]() |
||||
بنيةصناعة الطباعة في محافظة البصرة وتوزيعها الجغرافي | بحث مجلة | مجلة ص والقران ذي الذكر | 2019 | |||||
بنية صناعة المنتجات المعدنية في محافظة القادسية وتوزيعها الجغرافي لسنة 2017 | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2018 | |||||
مشكلات الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة حوليات المنتدى | 2018 |
![]() |
||||
تصنيف منشأت طحن الحبوب في محافظة البصرة وتوزيعها المكاني | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2017 | |||||
دور واهمية النقل في تنمية الصناعات الكيمياوية في محافظة البصرة | بحث مجلة | حوليات المنتدى | 2017 |
![]() |
||||
بنية وتوزيع منشأت صناعة الخشب والاثاث في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة اداب ذي قار | 2017 | |||||
التوزيع المكاني لمعامل تعبئةالغاز ومحطات الوقود في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة | 2016 | |||||
التوزيع الجغرافي للمولدات الكهربائية في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة للعلوم الانسانية | 2015 | |||||
الكفاءة الانتاجية للنظم الحيازية والانماط الزراعية في قضاء الشطرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث ميسان | 2013 | ![]() |
||||
صناعة انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث ميسان | 2013 | ![]() |
||||
تاثير العجز السكني في قرى ابي الخصيب في مستقبل الاراضي الزراعية | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة | 2013 | |||||
الكفاءة الانتاجيةلنظم الحيازة والانماط الزراعية في قضاء الشطرة | بحث مجلة | مجلة ابحاث ميسان | 2013 | |||||
التوزيع الجغرافي للصناعات التحويلية في محافظة المثنى | بحث مجلة | مجلة اوروك للعلوم الانسانية | 2012 | |||||
المقومات الجغرافية للصناعة التحويلية في محافظة ذي قار | بحث مجلة | مجلة كلية التربية للعلوم الصرفة / ذي قار | 2011 | ![]() |
||||
المقومات الجغرافية للصناعات التحويلية في محافظة ميسان | بحث مجلة | مجلة اداب البصرة | 2010 | ![]() |
||||
دراسة تحليلية للتدني انتاجية العامل في قطاع الصناعات التحويلية في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة اداب البصرة | 2010 | ![]() |
||||
ظاهرة انخفاض الميل للعمل الزراعي في بساتين النخيل في محافظة البصرة | بحث مجلة | مجلة دراسات البصرة | 2007 | |||||
دراسة تقويمية لزراعة الخضروات في قضاء ابي الخصيب | بحث مجلة | مجلة الجمعية الجغرافية العراقية | 2000 | |||||
امكانات زراعة المحاصيل الصناعية في محافظات البصرة و ذي قار و ميسان | بحث مجلة | مجلة الجمعية الجغرافية العراقية | 1999 | |||||
الوظيفة السكنية لمدينة شط العرب | بحث مجلة | مجلة ابحاث البصرة | 1997 | ![]() |
![]() |