العنوان : مدرس مساعد
الكلية : الصيدلة
القسم : العلوم المختبرية السريرية
البريد الالكتروني : mustafa.khalaf@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?user=t2uMs6UAAAAJ&hl=en |
---|---|
رابط Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Mustafa-Khalaf-9?ev=hdr_xprf |
رابط Web of Science : | https://www.webofscience.com/wos/author/record/MHR-0514-2025 |
رابط Scopus : | https://www.scopus.com/home.uri |
رابط ORCID : | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0007-4472-419X |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation of Thyroid Hormones, Kidney Function and Lipids Profile in Sera Patients with Type II Diabetes Mellitus in Iraqi population | بحث مجلة | Journal of Kufa for Chemical Sciences | 2022 |
![]() |