العنوان : مدرس
الكلية : العلوم
القسم : علوم الفيزياء
البريد الالكتروني : dalya.katea@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=_TKc0zAAAAAJ |
---|---|
رابط Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Dahlia-Kadim |
رابط Web of Science : | https://www.webofscience.com/wos/author/record/CAA-8615-2022 |
رابط Scopus : | لا يوجد حاليا بحوث سكوبس |
رابط ORCID : | https://orcid.org/0000-0003-1488-2772 |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Study of Histological Changes of Testis in Rats of Different Ages when Exposed to Frequency 10GHZ within the X-Band Microwave | بحث مجلة | Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology | 2024 | ![]() |
||||
Effect the Microwave X-band Using Frequencies with (8.5),(9.5)and (10.5)GHz on Liver Enzymes in Albino Rats | بحث مجلة | NeuroQuantology | 2022 | ![]() |
![]() |