العنوان : مدرس
الكلية : الطب
القسم : الكيمياء الحياتية
البريد الالكتروني : ihsan.mahmood@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CvvUwMkAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AP6z3OZvehZt3Bs... |
---|---|
رابط Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Ihsan_Mahmood4?ev=hdr_xprf |
رابط Web of Science : | https://www.webofscience.com/wos/author/record/AHH-8252-2022 |
رابط Scopus : | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58564631600 |
رابط ORCID : | http://orcid.org/0000-0002-0613-1082 |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serum netrin-1 level in patients with type 2 diabetes mellitus and its relationship with diabetic complications | بحث مجلة | Anaesthesia, Pain & Intensive Care | 2024 | ![]() |
![]() |
|||
Effect of estradiol on severity of Lower Urinary Tract Symptoms in Men | بحث مجلة | Med J. Babylon | 2020 | |||||
Estimation of vitamin E level and its relation to lipid profile in patients with type II Diabetes Mellitus | بحث مجلة | Vol 11 No 1 (2015): Al-Kindy College Medical Journal | 2015 |
![]() |
||||
EFFECTS OF SEX HORMONES ON PROSTATE VOLUME IN PATIENTS WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS | بحث مجلة | Basrah Journal of Surgery مجلة البصرة الجراحية | 2013 |
![]() |