العنوان : مدرس
الكلية : العلوم
القسم : علوم الفيزياء
البريد الالكتروني : saba.kalkhan@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=pfA9P7gAAAAJ&authuser=3&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAYr... |
---|---|
رابط Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Saba-Qasem |
رابط Web of Science : | https://publons.com/researcher/5311889/saba-qasem/ |
رابط Scopus : | https://id.elsevier.com/settings/updateAddress |
رابط ORCID : | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8927-5881 |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Climatic and the Environment changes during the Late Holocene at Harier area, North of Basrah Governorate, Southern Iraq | اطروحة | MesopotamianJournal of Marine Science | 2021 |
![]() |
||||
دراست أنتشار الفورامنفيرا في الرواسب الحذيثت في منطقت حرير شمال مذينت البصرة في الجزء الجنوبي من االهوار العراقيت | اطروحة | مجلة آداب البصرة | 2021 |
![]() |