العنوان : مدرس
الكلية : العلوم
القسم : علم الارض
البريد الالكتروني : huda.daham@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=ar&imq=huda+daham |
---|---|
رابط Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Huda_Daham |
رابط Web of Science : | https://www.webofscience.com/wos/author/AIA-0510-2022 |
رابط Scopus : | لايوجد |
رابط ORCID : | https://orcid.org/0000-0001-9153-4654 |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geotechnical study of Expansive soil treated with Nano-calcium carbonate materials in Al-Faw City, southern Iraq | بحث مجلة | Tikrit Journal of Engineering Science | 2025 | ![]() |
![]() |
|||
Evaluation of Dispersion for Soil Properties from Faw City- Southern Iraq | بحث مجلة | Journal of university of Babylon for pure and applied science | 2023 | ![]() |
![]() |
|||
Assessment of Salts and Organic Matter of Umm Qasser Soil, Basrah | بحث مجلة | Samarra Journal of Pure and Applied Science | 2022 | ![]() |
![]() |
|||
الخصائص الانتفاخية للترب السطحية في مناطق مختارة من مدينة الفاو_محافظة البصرة / جنوبي العراق | بحث مجلة | مجلة البصرة (العلميات) | 2012 | ![]() |
![]() |