العنوان : مدرس
الكلية : الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
القسم : نظم المعلومات الحاسوبية
البريد الالكتروني : hadeel.mustafa@uobasrah.edu.iq
رابط Google Scholar: | https://scholar.google.com/citations?user=d3wo1TIAAAAJ&hl=ar |
---|---|
رابط Research Gate : | https://www.researchgate.net/profile/Hadeel_Ismail4 |
رابط Web of Science : | https://publons.com/researcher/3593263/hadeel-ismail/ |
رابط Scopus : | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220205954 |
رابط ORCID : | https://orcid.org/0000-0002-7093-4269 |
عنوان البحث | النوع | الناشر | السنة | عالمي | مفرد | ثومبسون رويتر (كلارفيت) |
سكوبس | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrosophic Inverse Gamma Distribution: Properties and Application | بحث مجلة | Asia Pacific Journal of Mathematics | 2025 | ![]() |
![]() |
|||
Predictions of COVID-19 Spread by Using Supervised Data Mining Techniques | بحث مؤتمر | Journal of Physics: Conference Series | 2021 | ![]() |
![]() |
|||
A hybrid analysis model supported by machine learning algorithm and multiple linear regression to find reasons for unemployment of programmers in Iraq | بحث مجلة | TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control | 2021 | ![]() |
![]() |
|||
STATISTICAL ANALYSIS FOR EFFECT FACTOR TO PUPILS’ LEVEL IN MATHEMATICAL COURSE FOR PREPARATORY EDUCATION | بحث مجلة | Science Press | 2020 | ![]() |
![]() |
![]() |